Resultados del Test de Frontera (con detalle) I
Programa: Fidelity Mach IV 68020 20 MHz Hash tables: 512 Kbytes
| Posición | Jugada | Evaluación | Profundidad | Tiempo (seg) |
| C01 | Cf6+ | +0.51 | 7 | 1692 |
| C02 | Cf6+ | +1.97 | 8 | 2534 |
| C03 | Ae7 | +3.43 | 7 | 171 |
| C06 | Cd4 | +1.11 | 5 | 22 |
| C04 | Cd4 | +1.08 | 7 | 491 |
| C05 | T4d5 | +0.56 | 7 | 177 |
| C07 | Th6+ | ++ 7 | 4 | 8 |
| C08 | Df7+ | ++ 7 | 5 | 76 |
| C09 | Dc2+ | ++ 6 | 3 | 1 |
| F01 | Cb7 | +3.92 | 9 | 113 |
| F06 | Tf7 | +2.49 | 10 | 668 |
| F04 | Ab6 | +1.44 | 10 | 151 |
| F05 | Aa5 | +1.72 | 10 | 101 |
| C10 | Af8 | +0.53 | 8 | 1066 |
| C11 | h6 | +0.04 | 7 | 159 |
| C12 | Df5 | -4.63 | 6 | 33 |
| C13 | Ab2 | -0.73 | 9 | 6999 |
| C13b | Db2 | -0.80 | 7 | 117 |
| C13c | Ce5 | -0.75 | 5 | 10 |
| F07 | Rg3 | -0.20 | 7 | 2 |
| C14 | Dc1 | +2.97 | 5 | 37 |
| C15 | Cf2 | 0.00 | 9 | 2349 |
| C16 | Ca4 | +0.26 | 7 | 283 |
| F08 | Dd4 | +8.98 | 9 | 2057 |
| F09 | e8=C | 0.00 | 9 | 374 |
| F10 | Dg8+ | +0.88 | 9 | 636 |
|
Total: Media: ELO: |
20.327 782 2.265 |
|||