Arriba ]

Resultados del test BS-2830

A continuación, algunos de resultados obtenidos.

BS2830 Comet B11-128MB Hiarcs 6.0-100MB Crafty 17.01-128MB Crafty 16.5-100MB Crafty 16.4-100MB Fritz 3.10 (16 Bit)-100MB Comet A98-100MB Comet B00-100MB

Little Goliath 2000 V2.0 (Combination=On) 128MB

  AMD K6-III 450 MHz AMD K6-2 350 MHz AMD K6-III 450 MHz AMD K6-2 350 MHz AMD K6-2 350 MHz AMD K6-2 350 MHz AMD K6-2 350 MHz AMD K6-2 350 MHz AMD K6-III 450 MHz
                   
  BS 01) ... Qd3xf3 0.06.50 0.02.41 0.04.41 0.08.14 0.08.22 0.11.07 0.15.00 0.15.00 0.00.35
  BS 02) ... f7-f5 0.15.00 0.00.21 0.04.40 0.04.12 0.11.38 0.05.11 0.14.54 0.12.06 0.04.52
  BS 03) ... Bc8-h3+ 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 04) Nf5-d4 0.15.00 0.00.36 0.02.00 0.02.21 0.02.08 0.01.32 0.12.32 0.15.00 0.00.05
  BS 05) Re1xe6 0.15.00 0.06.17 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.03.40
  BS 06) f2-f3 0.01.45 0.15.00 0.01.04 0.02.00 0.02.50 0.00.09 0.04.51 0.13.49 0.15.00
  BS 07) b2-b4 0.08.07 0.00.28 0.01.38 0.04.18 0.03.46 0.03.39 0.12.56 0.12.42 0.01.03
  BS 08) ... Bg4-h5 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 09) Nc3-b1 0.00.45 0.01.23 0.03.35 0.00.39 0.00.10 0.15.00 0.02.02 0.02.15 0.15.00
  BS 10) Bb4-d2 0.10.15 0.15.00 0.11.52 0.14.51 0.13.29 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 11) e5xf6 0.15.00 0.12.04 0.15.00 0.01.10 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 12) Bc1-b2 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 13) 0-0-0 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.02.27 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 14) Ne5xf7 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.13.28 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 15) Kh2-g3 0.00.46 0.04.14 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.01.47 0.12.20 0.15.00
  BS 16) ... Rd2xb2 0.03.29 0.15.00 0.01.12 0.01.16 0.00.59 0.15.00 0.07.41 0.11.02 0.15.00
  BS 17) Nc5-e6 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.00.35 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 18) ... g6-g5 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 19) Bc3-e1 0.00.39 0.15.00 0.07.09 0.01.06 0.00.10 0.15.00 0.01.39 0.01.37 0.15.00
  BS 20) ... 0-0 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.10.06 0.09.37 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 21) Nc3-e4 0.03.35 0.05.38 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.03.03 0.02.45 0.02.31 0.15.00
  BS 22) ... Qd8xd3 0.15.00 0.05.59 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.04.38 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 23) ... Rf8xf3 0.00.50 0.00.20 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.04.59 0.03.24 0.15.00
  BS 24) Kb1-a1 0.00.23 0.15.00 0.01.39 0.14.34 0.00.11 0.15.00 0.01.55 0.01.27 0.15.00
  BS 25) ... Ra8-f8 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 26) ... Qb7-d5 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.08.59 0.15.00 0.15.00 0.15.00
  BS 27) d4-d5 0.15.00 0.15.00 0.05.27 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00 0.15.00
                   
Positions solved: 11 11 11 12 11 11 11 10 5
Time in seconds 16644 16801 17097 17387 17600 17688 18481 19693 20415
Time in minutes (GZ) 277,4 280,0 284,9 289,7 293,3 294,8 308,07 328,27 340,25
X-Value BS-old 266,27 271,31 280,96 290,57 297,73 300,72 328,28 372,75 400,59
X-Value BS-98 85,50 87,12 90,22 93,30 95,60 96,56 105,42 119,70 128,63
ELO BS-old 2.564 2.559 2.549 2.539 2.532 2.529 2.502 2.457 2.429
ELO BS-98 2.467 2.463 2.455 2.447 2.441 2.439 2.417 2.382 2.361
ELO BS(k)-98 2.486 2.481 2.472 2.463 2.457 2.454 2.429 2.389 2.364